<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lenne3d</title>
	<atom:link href="http://lenne3d.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lenne3d.com</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 10:37:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Neue Webseite</title>
		<link>http://lenne3d.com/aktuell/ankundigung/neue-webseite/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neue-webseite</link>
		<comments>http://lenne3d.com/aktuell/ankundigung/neue-webseite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 18:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen Mülder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ankündigung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lenne3d.firmenhomepager.de/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Heute geht unsere Webseite im neuen Design, mit neuen Funktionen und noch mehr Bildmaterial online. Viel Spaß!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute geht unsere Webseite im neuen Design, mit neuen Funktionen und noch mehr Bildmaterial online. Viel Spaß!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lenne3d.com/aktuell/ankundigung/neue-webseite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Non-fotorealistisches Rendering</title>
		<link>http://lenne3d.com/aktuell/non-fotorealistisches-rendering/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=non-fotorealistisches-rendering</link>
		<comments>http://lenne3d.com/aktuell/non-fotorealistisches-rendering/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 13:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen Mülder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lenne3d.firmenhomepager.de/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Die brandaktuelle Erweiterung von Biosphere3D ist non-fotorealistisches Pflanzenrendering. Das NPR-Tool wird aktuell getestet und sollte ab Mai/Juni für Anwender zur Verfügung stehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die brandaktuelle Erweiterung von Biosphere3D ist non-fotorealistisches Pflanzenrendering. Das NPR-Tool wird aktuell getestet und sollte ab Mai/Juni für Anwender zur Verfügung stehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lenne3d.com/aktuell/non-fotorealistisches-rendering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Welt der Palmen</title>
		<link>http://lenne3d.com/aktuell/ankundigung/die-welt-der-palmen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-welt-der-palmen</link>
		<comments>http://lenne3d.com/aktuell/ankundigung/die-welt-der-palmen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 16:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen Mülder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ankündigung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lenne3d.firmenhomepager.de/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Die 3D Animation einer historischen Palastanlage mit angrenzender Dattelpalmenplantage wird ab dem 20. Mai als Teil der Ausstellung &#8220;Die Welt der Palmen&#8221; im Botanischen Garten und Botanischen Museum Berlin-Dahlem ausgestellt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die 3D Animation einer historischen Palastanlage mit angrenzender Dattelpalmenplantage wird ab dem 20. Mai als Teil der <a href="http://www.bgbm.org/bgbm/museum/expo/2011/default.htm">Ausstellung</a> &#8220;Die Welt der Palmen&#8221; im Botanischen Garten und Botanischen Museum Berlin-Dahlem ausgestellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lenne3d.com/aktuell/ankundigung/die-welt-der-palmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lenné3D zieht nach Hamburg</title>
		<link>http://lenne3d.com/aktuell/ankundigung/lenne3d-zieht-nach-hamburg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lenne3d-zieht-nach-hamburg</link>
		<comments>http://lenne3d.com/aktuell/ankundigung/lenne3d-zieht-nach-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 14:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen Mülder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ankündigung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lenne3d.firmenhomepager.de/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Nach erfolgreichen Jahren in Berlin zieht Lenné3D nach Hamburg. Wir freuen uns darauf, anstehende Aufgaben in Hamburg anzupacken!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach erfolgreichen Jahren in Berlin zieht Lenné3D nach Hamburg. Wir freuen uns darauf, anstehende Aufgaben in Hamburg anzupacken!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lenne3d.com/aktuell/ankundigung/lenne3d-zieht-nach-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lenné3D @ ESRI European Forestry Group (EEFG)</title>
		<link>http://lenne3d.com/aktuell/messe-tagung/lenne3d-auf-der-eefg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lenne3d-auf-der-eefg</link>
		<comments>http://lenne3d.com/aktuell/messe-tagung/lenne3d-auf-der-eefg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 15:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen Mülder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messe/Tagung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lenne3d.firmenhomepager.de/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Lenné3D wird auf der Tagung vom 15.-17. September in Kranzberg einen Vortrag zum Thema Landschaftsvisualisierung halten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lenné3D wird auf der Tagung vom 15.-17. September in Kranzberg einen Vortrag zum Thema Landschaftsvisualisierung halten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lenne3d.com/aktuell/messe-tagung/lenne3d-auf-der-eefg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lenné3D präsentiert Biosphere3D und Lenné3D SDK auf der Intergeo</title>
		<link>http://lenne3d.com/aktuell/messe-tagung/lenne3d-prasentiert-biosphere3d-und-lenne3d-sdk-auf-der-intergeo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lenne3d-prasentiert-biosphere3d-und-lenne3d-sdk-auf-der-intergeo</link>
		<comments>http://lenne3d.com/aktuell/messe-tagung/lenne3d-prasentiert-biosphere3d-und-lenne3d-sdk-auf-der-intergeo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 13:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen Mülder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messe/Tagung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lenne3d.firmenhomepager.de/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Besuchen Sie unseren Stand im OSGeo Park, Intergeo, Karlsruhe, 22.-24. September 2009, Halle: 1, Nr. 1.417.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Besuchen Sie unseren Stand im OSGeo Park, <a href="http://intergeo.de/de/deutsch/index.php" class="broken_link">Intergeo</a>, Karlsruhe, 22.-24. September 2009, Halle: 1, Nr. 1.417.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lenne3d.com/aktuell/messe-tagung/lenne3d-prasentiert-biosphere3d-und-lenne3d-sdk-auf-der-intergeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lenné3D geht Open Source</title>
		<link>http://lenne3d.com/aktuell/produkte/291/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=291</link>
		<comments>http://lenne3d.com/aktuell/produkte/291/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 13:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen Mülder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lenne3d.firmenhomepager.de/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Testen Sie die frühe Beta-Version von Biosphere3D – unser zusammen mit dem Zuse-Institut entwickeltes, interaktives, GIS-datenbasiertes Landschaftsvisualisierungstool.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Testen Sie die frühe Beta-Version von <a href="http://www.biosphere3d.org/">Biosphere3D</a> – unser zusammen mit dem Zuse-Institut entwickeltes, interaktives, GIS-datenbasiertes Landschaftsvisualisierungstool.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lenne3d.com/aktuell/produkte/291/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konferenz-Workshop</title>
		<link>http://lenne3d.com/aktuell/messe-tagung/konferenz-workshop/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=konferenz-workshop</link>
		<comments>http://lenne3d.com/aktuell/messe-tagung/konferenz-workshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 13:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen Mülder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messe/Tagung]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lenne3d.firmenhomepager.de/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Lenné3D stellt Biosphere3D und weitere Produkte auf der 11. Internationalen Konferenz für IT in Landschaftsarchitektur in Malta vor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lenné3D stellt Biosphere3D und weitere Produkte auf der 11. Internationalen <a href="http://www.landschaftsinformatik.de/">Konferenz</a> für IT in Landschaftsarchitektur in Malta vor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lenne3d.com/aktuell/messe-tagung/konferenz-workshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESRI EMEA 2008</title>
		<link>http://lenne3d.com/aktuell/messe-tagung/esri-emea-2008/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=esri-emea-2008</link>
		<comments>http://lenne3d.com/aktuell/messe-tagung/esri-emea-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 13:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen Mülder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messe/Tagung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lenne3d.firmenhomepager.de/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Anwenderpräsentation &#8220;SILVISIO – The Future of Forests Made Visible&#8221;, ESRI EMEA, London, 28-30.10.2008]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anwenderpräsentation &#8220;SILVISIO – The Future of Forests Made Visible&#8221;, ESRI EMEA, London, 28-30.10.2008</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lenne3d.com/aktuell/messe-tagung/esri-emea-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Design in Landscape Architecture 2008</title>
		<link>http://lenne3d.com/aktuell/ankundigung/digital-design-in-landscape-architecture-2008/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=digital-design-in-landscape-architecture-2008</link>
		<comments>http://lenne3d.com/aktuell/ankundigung/digital-design-in-landscape-architecture-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 13:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen Mülder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ankündigung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lenne3d.firmenhomepager.de/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[9th International Conference on IT in Landscape Architecture, May 29 &#8211; May 31, 2008, Dessau]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>9th International <a href="http://www.kolleg.loel.hs-anhalt.de/studiengaenge/mla/mla_fl/conf/index.htm">Conference</a> on IT in Landscape Architecture, May 29 &#8211; May 31, 2008, Dessau</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lenne3d.com/aktuell/ankundigung/digital-design-in-landscape-architecture-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

